Wintergaudi in Altenau 2027
Familienprogramm auf der Skiwiese, Winterparty im Marktgarten, Fackelwanderung und Kunsthandwerksausstellung
Altenau lädt auch 2027 über die Zeugnisferien Anfang Februar zur Familien-Wintergaudi ein. So öffnet der Marktgarten mit seiner Winterparty von 29. Januar bis 01. Februar 2027 jeweils von 14 bis 21 Uhr wieder seine Tore. Lassen Sie sich ein, auf einen ganz besonderen Zauber im winterlichen Oberharz.
Gäste erwartet ein abwechlsungsreiches Programm mitsamt Winter-Fackelwanderung. Außerdem kann am Samstag und Sonntag die Kunsthandwerksausstellung "Altenauer" Eigenart im Kurgastzentrum besucht werden. Die Familien-Gaudi am Sonntag auf der Skiwiese Rose wird ein Spaß für Groß und Klein!
Das war die Wintergaudi 2026
Eine wunderbare Wintergaudi liegt hinter uns. Bereits am Freitag, 30. Januar, öffnete die Winterparty von 14 bis 21 Uhr im Marktgarten Altenau und lud mit winterlichen Buden und einem DJ zu gemütlichem Beisammensein ein. Am Samstag, 31. Januar, fand eine Fackelwanderung statt, die zur Aprés Ski Party auf dem gemütlichen Budendorf unterhalb der Kirche endete. Als einer der Höhepunkte konnte die Wintergaudi am Sonntag wieder auf der Skiwiese Rose statfinden. Über 70 Wettrodler stellten sich dem spielerischen Wettkampf bei dem erstmals angeboteten Rodelwettbewerb; die 1. Altenauer Mattenbahn-Meisterschaft im Eisstockschießen erfreute sich ebenfalls großer Beliebtheit. Der Besuch von Olaf und Elsa rundete das bunte Programm ab. Für das leibliche Wohl und gute Stimmung war nterhalb des Skihangs bis 19 Uhr gesorgt.
Die Ergebnisse des Wettrodelns und einige Eindrücke des Prorgramms sind auf dieser Seite unten zu finden.
Ergebnisse Wettrodeln
01.02.2026
Kinder/Jugend
Platz | Name | Zeit |
| 1. | Irmina | 33,0 |
| 2. | Louisa | 37,2 |
| 3. | Finn | 42,7 |
| 4. | Mika | 42,9 |
| 5. | Christian | 43,2 |
| 6. | Maria | 44,3 |
| 7. | Theodor | 44,4 |
| 8. | Marvin | 49,7 |
| 9. | Paul | 50,5 |
| 10. | Ansgar | 50,9 |
| 11. | Loana | 51,0 |
| 12. | Magnus | 52,3 |
| 13. | Laurenz | 53,1 |
| 14. | Laura | 53,5 |
| 15. | Malte | 53,9 |
| 16. | Till | 56,6 |
| 17. | Marta | 58,4 |
| 18. | Charlott | 58,8 |
| 19. | Sjard | 59,0 |
| 20. | Tamo | 1:00,0 |
| 21. | Diana | 1:00,6 |
Platz | Name | Zeit |
| 22. | Hanna | 1:00,9 |
| 23. | Maxim | 1:03,8 |
| 24. | Ben | 1:05,6 |
| 25. | Sveke | 1:06,8 |
| 26. | Jara | 1:08,2 |
| 27. | Merlin | 1:08,3 |
| 28. | Merle | 1:08,4 |
| 29. | Theodor | 1:09,0 |
| 30. | Raffael | 1:12,3 |
| 31. | Fritz | 1:15,8 |
| 32. | Skipp | 1;16,2 |
| 33. | Amira | 1:17,5 |
| 34. | Finjas | 1:23,4 |
| 35. | Stieg | 1:24,7 |
| 36. | Sylia | 1:33,0 |
| 37. | Jason | 1:35,7 |
| 38. | Milo | 1:44,4 |
| 18. | Fiete | 1:57,9 |
| 19. | Finn | 2:11,8 |
| 20. | Lukas | 3:00,8 |
| 21. | Clea | 3:28,9 |
Erwachsene / Doppel
Platz | Name | Zeit |
| 1. | Alexander Ka. | 41,1 |
| 2. | Gregori | 42,3 |
| 3. | Daniel | 42,5 |
| 4. | Isabella | 42,9 |
| 5. | Alexander Kr. | 43,2 |
| 6. | Claudia | 43,4 |
| 7. | Sven L. | 48,1 |
| 8. | Sven P. | 49,9 |
| 9. | Franzisca | 50,0 |
Platz | Name | Zeit |
| 10. | Fiona | 50,5 |
| 11. | Christina | 51,2 |
| 11. | Frida | 51,2 |
| 13. | Oliver | 52,3 |
| 14. | Effi | 53,5 |
| 14. | Marten | 53,5 |
| 16. | Johanna | 57,5 |
| 17. | Justus | 1:12,1 |
| 18. | Pia | 1:39,3 |
Nicht am Start : 3
Nicht gewertet : 4
Für die Richtigkeit
Ski-Club Altenau e.V.
Rennleitung