

Wintersportbericht Oberharz
Erleben Sie die traumhaften Alpin-Ski Pisten im Oberharz, die sowohl für Skifahrer, Rodler als auch Snowboarder geeignet sind. Mit dem aktuellen Wintersportbericht aus dem Oberharz sind Sie immer auf dem neuesten Stand was die Öffnung der Loipen und Lifte betrifft oder wann der letzte Schnee gefallen ist und ob Sie sich auf schneebedeckte Pisten freuen dürfen.

Lifte im Betrieb
Lift | Ortschaft | Skigebiet | offen/geschlossen | Piste | offen/geschlossen |
---|---|---|---|---|---|
Ponylift "Schachtlochlift" | Altenau | Skigebiet "Auf der Rose" | geschlossen | Auf der Rose 1, blaue Piste | geschlossen |
Hexenrittlift -Doppelankerlift am Kaffeehorst | Braunlage-Wurmberg | Skigebiet Wurmberg | geschlossen | Obere große Wurmbergabfahrt, blaue Piste | geschlossen |
Hexen-Express - Vierersesselbahn | Braunlage-Wurmberg | Skigebiet Wurmberg | geschlossen | Untere große Wurmbergabfahrt, blaue Piste | geschlossen |
Tellerlift am Nordhang | Braunlage-Wurmberg | Skigebiet Wurmberg | geschlossen | Skiroute Hexenritt, orange Piste (sehr schwer) | geschlossen |
Wurmbergseilbahn - 6er-Gondelbahn | Braunlage-Wurmberg | Skigebiet Wurmberg | geöffnet | Sonnenhang, blaue bis rote Piste | geschlossen |
Übungslift | Hahnenklee | Skigebiet Hahnenklee | geschlossen | Familienabfahrt | geschlossen |
Doppelschlepplift - langer Lift | Hahnenklee | Skigebiet Hahnenklee | geschlossen | Böckchen | geschlossen |
Förderband "Zauberteppich" | Hahnenklee | Skigebiet Hahnenklee | geschlossen | Roter Bock | geschlossen |
Bocksberg-Seilbahn | Hahnenklee | Skigebiet Hahnenklee | geschlossen | Übungshang | geschlossen |
4-er Sessellift | Hahnenklee | Skigebiet Hahnenklee | geschlossen | Schwarzer Bock | geschlossen |
Schlepplift 2 | Hohegeiß | Rodelcentrum Hohegeiß / Harz | geschlossen | Piste 2 Am Brande | geschlossen |
Schlepplift 1 | Hohegeiß | Rodelcentrum Hohegeiß / Harz | geschlossen | Piste 1 Am Brande | geschlossen |
Schlepplift | Sankt Andreasberg | Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg | geschlossen | SL*1, schwarz/rot | geschlossen |
Doppelsessellift II | Sankt Andreasberg | Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg | geschlossen | DSB*2, schwarz | geschlossen |
Doppelsessellift I | Sankt Andreasberg | Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg | geschlossen | DSB*1, schwarz | geschlossen |
Ponylift | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | Skigebiet Sonnenberg | geschlossen | Sonnenblick | geschlossen |
Schlepplift "Großer Sonnenberglift" | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | Skigebiet Sonnenberg | geschlossen | Ponylift | geschlossen |
Schlepplift "Sonnenhang" | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | Skigebiet Sonnenberg | geschlossen | Großer Sonnenberg | geschlossen |
Schlepplift "Sonnenblick" | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | Skigebiet Sonnenberg | geschlossen | Sonnenhang | geschlossen |
Doppelschlepplift "Quellentallift" | Schulenberg | Ski Alpinum Schulenberg | geschlossen | Slalom, schwarze Piste | geschlossen |
Doppelschlepplift "Wiesenberglift" | Schulenberg | Ski Alpinum Schulenberg | geschlossen | Olympia, blaue-rote Piste | geschlossen |
Schlepplift "Großer Torfhauslift" | Torfhaus | Skigebiet "Am Rinderkopf" | geschlossen | Am Rinderkopf, rote Piste | geschlossen |
Loipen
Loipe | Ortschaft | Schwierigkeitsgrad | Länge | gespurt/nicht gespurt |
---|---|---|---|---|
Mühlenbergloipe | Altenau | mittel | 3.64km | gesperrt |
Tischlertalloipe | Altenau | sehr schwer | 10.59km | gesperrt |
Kunstbergloipe | Altenau | schwer | 7.08km | gesperrt |
Verbindungsloipe Altenau - Nationalparkloipen | Altenau | schwer | 0.95km | gesperrt |
Ehemalige Bahntrasse Altenau-Clausthal | Altenau | mittel | 6.08km | gesperrt |
Verbindung Altenau-Stieglitzecke | Altenau | schwer | 5.89km | gesperrt |
Verbindungsloipe Grabenhaus Rose - Loipen Altenau | Altenau | schwer | 1.39km | gesperrt |
Reitstieg von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg | Auf dem Acker | mittel | 6.82km | gesperrt |
Verbindung Lonau-Ackerstraße | Auf dem Acker | mittel | 6.92km | gesperrt |
Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg | Auf dem Acker | mittel | 7.29km | gesperrt |
Kreuzbergloipe 5,8km | Bad Grund | mittel | 5.92km | gesperrt |
Ibergloipe | Bad Grund | schwer | 5.46km | gesperrt |
Kreuzbergloipe 7,5km | Bad Grund | schwer | 7.49km | gesperrt |
Verbindungsloipe zur Kurparkloipe | Buntenbock | mittel | 2.06km | gesperrt |
Kurparkloipe | Buntenbock | mittel | 2.64km | gesperrt |
Ziegenbergloipe | Buntenbock | schwer | 5.11km | gesperrt |
Kurparkloipe "beleuchtet" | Buntenbock | mittel | 2.03km | gesperrt |
Sonnenloipe | Clausthal-Zellerfeld | mittel | 4.11km | gesperrt |
Zellerfelder Tal Loipe / Wettkampfloipe beleuchtet | Clausthal-Zellerfeld | schwer | 5.51km | gesperrt |
Verbindungsloipe zur Ziegenbergloipe | Clausthal-Zellerfeld | mittel | 3.33km | gesperrt |
Spiegelthaler Loipe | Clausthal-Zellerfeld | schwer | 8.18km | gesperrt |
Verbindungsloipe Sonnenloipe zur Spiegeltaler Loipe (am Skilift) | Clausthal-Zellerfeld | schwer | 0.35km | gesperrt |
Übungsloipe/Hahnenklee | Hahnenklee | mittel | 1.26km | |
Wiehnbachloipe Hahnenklee | Hahnenklee | mittel | 4.48km | |
Hahnenkleer Bergloipe | Hahnenklee | schwer | 5.9km | |
Bohlwegloipe | Hohegeiß | schwer | 3.55km | gesperrt |
Kleine Ebersbergloipe | Hohegeiß | mittel | 5.69km | gesperrt |
Große Ebersbergloipe | Hohegeiß | schwer | 8.29km | gesperrt |
Wiesenloipe Hohegeiß | Hohegeiß | mittel | 2.98km | gesperrt |
Sonneneckloipe | Hohegeiß | mittel | 1.08km | gesperrt |
Rundkurs Beerberg | Sankt Andreasberg | mittel | 3.5km | |
Loipe Jordanshöhe Dreibrode | Sankt Andreasberg | schwer | 2.83km | |
Rundkurs Oderberg | Sankt Andreasberg | sehr schwer | 5.42km | gesperrt |
Loipe Jordanshöhe | Sankt Andreasberg | schwer | 3.42km | |
Verbindung Beerberg Loipe - Jordanshöhe | Sankt Andreasberg | schwer | 0.38km | |
Verbindung St. Andreasberg - Jordanshöhe | Sankt Andreasberg | mittel | 0.69km | |
Verbindung Jordanshöhe - St. Andreasberg | Sankt Andreasberg | mittel | 0.76km | |
Abkürzung Jordanshöhe | Sankt Andreasberg | mittel | 0.52km | |
Bodebruchloipe | Sankt Andreasberg-Oderbrück | schwer | 5.49km | gesperrt |
Verbindung Sonnenberg-Oderbrück | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | schwer | 5.42km | gesperrt |
Verbindung Sonnenberg-Ackerstraße | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | mittel | 6.68km | gesperrt |
Rundkurs Schneewittchen-Klippen | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | mittel | 5.47km | gesperrt |
Rundkurs Sonnenberg - Rehbergloipe | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | schwer | 13.67km | gesperrt |
Rundkurs Waage | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | mittel | 5.96km | gesperrt |
Übungsloipe auf den Wiesenflächen rund um die Loipenstation | Schulenberg | mittel | 1.78km | gesperrt |
Schulenbergloipe | Schulenberg | schwer | 10.57km | gesperrt |
Goetheweg-Dreieckiger Pfahl-Torfhaus (Loipennetz Torfhaus) | Torfhaus | schwer | 10.98km | gesperrt |
Rundkurs "Großes Torfhaus Moor" (Loipennetz Torfhaus) | Torfhaus | mittel | 4.56km | gesperrt |
Loipe Torfhaus-Kaiserweg-Oderbrück | Torfhaus | schwer | 5.12km | gesperrt |
Verbindung Stieglitzeck-Torfhaus | Torfhaus | schwer | 7.54km | gesperrt |
Loipe vom Torfhaus zum Molkenhaus | Torfhaus | schwer | 11.91km | gesperrt |
Loipe Oderbrück - Auerhahnweg - Torfhaus | Torfhaus | schwer | 3.95km | gesperrt |
Hasenbergloipe | Wildemann | schwer | 10.1km | gesperrt |
Verbindungsloipe Ibergloipe - Hasenbergloipe | Wildemann | schwer | 0.49km | gesperrt |
Skatingloipe über den Gallenberg | Wildemann | schwer | 1.13km | gesperrt |
Abkürzung Hasenbergloipe | Wildemann | schwer | 0.01km | gesperrt |
Adlersbergloipe | Wildemann | mittel | 4.03km | gesperrt |
Rodelbahnen
Rodelbahn | Länge | Ortschaft | Status |
---|---|---|---|
Rodelbahn "Skiwiese Auf der Rose" | 255m | Altenau | Rodeln nicht möglich |
Naturrodelbahn am Bad Harzburger Langenberg | 226m | Bad Harzburg | Rodeln nicht möglich |
Naturrodelbahn am Butterberg | 179m | Bad Harzburg | Rodeln nicht möglich |
Naturrodelbahn am Bad Harzburger Golfplatz | 54m | Bad Harzburg | Rodeln nicht möglich |
Rodelbahn am Wurmberg | 1516m | Braunlage-Wurmberg | Rodeln nicht möglich |
Rodelbahn am Hexenritt | 211m | Braunlage-Wurmberg | Rodeln nicht möglich |
Rodelbahn am Ziegenberg | 220m | Buntenbock | Rodeln nicht möglich |
Rodelbahn Spiegelthaler Straße | 240m | Clausthal-Zellerfeld | Rodeln nicht möglich |
Rodelbahn am Bocksberg | 1429m | Hahnenklee | Rodeln nicht möglich |
Rodelcentrum "Am Brande" | Hohegeiß | Rodeln nicht möglich | |
Rodelbahn mit Rodellift "Hasental" | 239m | Hohegeiß | Rodeln nicht möglich |
Rodelhang am Gretchenkopf | 210m | Hohegeiß | Rodeln nicht möglich |
Rodelbahn im Teichtal | 309m | Sankt Andreasberg | Rodeln nicht möglich |
Sonnenberger Rodelschneise | 305m | Sankt Andreasberg-Sonnenberg | Rodeln nicht möglich |
Rodelhang an der Klimastation | Schulenberg | Rodeln nicht möglich | |
Rodelbahn im Skialpinum | 301m | Schulenberg | Rodeln nicht möglich |
Rodellift "Brockenblick" | 297m | Torfhaus | Rodeln nicht möglich |
Rodelbahn im Spiegeltal | 862m | Wildemann | Rodeln nicht möglich |
Wanderwege
Wanderweg | Länge/ 1Tour | Ortschaft | Status |
---|---|---|---|
Wellner Weg - Kellwassertal | 12km | Altenau | geräumt |
Wellner Weg - Schwarzenberg | 5km | Altenau | geräumt |
Zielwanderung Hüttenteich-Dammhaus | 3km | Altenau | geräumt |
Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg - Stieglitzecke | 7km | Auf dem Acker | nicht geräumt |
König-Hübich-Route vom Hübichenstein zur Grünen Tanne | 11km | Bad Grund | nicht geräumt |
Zur Wildfütterung am Molkenhaus | 7km | Bad Harzburg | nicht geräumt |
Den Luchsen hautnah begegnen | 8km | Bad Harzburg | nicht geräumt |
Wurmbergwanderung | 6km | Braunlage-Wurmberg | gesperrt |
Ringweg | 2km | Hahnenklee | gesperrt |
Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich | 1km | Hahnenklee | gesperrt |
Auerhahnweg | 2km | Hahnenklee | gesperrt |
Schalker Grabenweg | 2km | Hahnenklee | gesperrt |
Märchenweg | 1km | Hahnenklee | gesperrt |
Oberförster Hermann Müller Weg | 2km | Hahnenklee | gesperrt |
Vom Kreuzeck zum Grabenweg | 1km | Hahnenklee | gesperrt |
Jägerstieg | 1km | Hahnenklee | gesperrt |
Fuckelweg | 1km | Hahnenklee | gesperrt |
Hahnenkleer Bergstraße | 2km | Hahnenklee | gesperrt |
Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn | 2km | Hahnenklee | gesperrt |
Schneeschuhwanderweg | 3km | Hahnenklee | gesperrt |
Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental | 6km | Hohegeiß | geräumt |
Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge | 7km | Hohegeiß | geräumt |
Winterwanderweg am Lampertsberg | 4km | Hohegeiß | geräumt |
Winterwanderweg rund um den Ebersberg | 9km | Hohegeiß | geräumt |
St. Andreasberg - Oderhaus | 8km | Sankt Andreasberg | gesperrt |
Matthias-Schmidt-Berg | 3km | Sankt Andreasberg | gesperrt |
Vom Rehberger Graben zum Oderteich | 7km | Sankt Andreasberg | gesperrt |
Kurübungsweg 1 rund um den Ort | 5km | Schulenberg | geräumt |
Okertalsperre (nur auf der Waldseite) | 8km | Schulenberg | geräumt |
Kurübungsweg 2 | 3km | Schulenberg | geräumt |
Goetheweg bis Eckersprung (hin und zurück) | 5km | Torfhaus | geräumt |
Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus | 8km | Torfhaus | geräumt |
Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück | 3km | Torfhaus | geräumt |
Winterwanderweg über den Adlersberg | 7km | Wildemann | gesperrt |
Winterwanderweg durch das Grumbachtal | 4km | Wildemann | gesperrt |
Winterwanderweg durch das Spiegeltal | 4km | Wildemann | gesperrt |
Winterwanderweg ins Gitteldsche Tal | 6km | Wildemann | gesperrt |
Schneebericht Altenau / Skigebiet "Auf der Rose"
Schneebericht Altenau / Skigebiet "Auf der Rose"
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11
Schneebericht Auf dem Acker
Schneebericht Auf dem Acker
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11
Schneebericht Bad Grund
Schneebericht Bad Grund
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Qualität
kein Schnee
Schneebericht Bad Harzburg
Schneebericht Bad Harzburg
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
4°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11
Schneebericht Braunlage-Wurmberg / Skigebiet Wurmberg
Schneebericht Braunlage-Wurmberg / Skigebiet Wurmberg
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Qualität
kein Schnee
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-14
Schneebericht Buntenbock
Schneebericht Buntenbock
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11
Schneebericht Clausthal-Zellerfeld
Schneebericht Clausthal-Zellerfeld
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11
Schneebericht Hahnenklee / Skigebiet Hahnenklee
Schneebericht Hahnenklee / Skigebiet Hahnenklee
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Schneebericht Hohegeiß / Rodelcentrum Hohegeiß / Harz
Schneebericht Hohegeiß / Rodelcentrum Hohegeiß / Harz
Wetterverhältnisse
bedeckt
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
5°C
Qualität
kein Schnee
Tag des letzten Schneefalls
2022-04-04
Schneebericht Sankt Andreasberg / Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg
Schneebericht Sankt Andreasberg / Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg
Wetterverhältnisse
unbekannt
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Schneebericht Sankt Andreasberg-Oderbrück
Schneebericht Sankt Andreasberg-Oderbrück
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-15
Schneebericht Sankt Andreasberg-Sonnenberg / Skigebiet Sonnenberg
Schneebericht Sankt Andreasberg-Sonnenberg / Skigebiet Sonnenberg
Wetterverhältnisse
unbekannt
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
6°C
Qualität
kein Schnee
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-12
Schneebericht Schulenberg / Ski Alpinum Schulenberg
Schneebericht Schulenberg / Ski Alpinum Schulenberg
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11
Schneebericht Torfhaus / Skigebiet "Am Rinderkopf" – Rodellift Brockenblick
Schneebericht Torfhaus / Skigebiet "Am Rinderkopf"
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11
Schneebericht Wildemann
Schneebericht Wildemann
Schneehöhe gesamt
0cm
Neuschneezuwachs seit gestern
0cm
Temperatur
0°C
Tag des letzten Schneefalls
2023-03-11